| メーカー | 仕様 | 型締力 | スクリュー径 | 
            
                | ソディック | ハイブリッド | 55t | φ22 | 
            
                | ファナック | 電動 | 100t | φ26 | 
            
                | ファナック | 電動 | 100t | φ22 | 
            
                | 東洋機械金属 | 電動 | 180t | φ46 | 
            
                | 住友重機械工業 | 油圧 | 220t | φ50 | 
            
                | 東洋機械金属 | 電動 | 230t | φ46 | 
            
                | 東洋機械金属 | 電動 | 230t | φ50 | 
            
                | 名機製作所 | 油圧 | 350t | φ65 | 
            
                | 東洋機械金属 | 電動 | 350t | φ55 | 
        
    
 
    
        
            
                | 区分 | 設備 | 仕様 | 台数 | 
            
                | 塗装 | スピンドル塗装機 | 1ブース式 | 1台 | 
            
                | 塗装 | 手吹き塗装ブース | 
                        --
                     | 2台 | 
            
                | 乾燥 | バッチ式乾燥機 | 箱型 | 3台 | 
            
                | 印刷 | タンポ印刷機 | 単発式 | 6台 | 
            
                | 印刷 | スクリーン印刷機 | 平面 | 5台 | 
            
                | 印刷 | スクリーン印刷機 | 曲面 | 1台 | 
            
                | ホットスタンプ | ホットスタンプ機 | アップダウン | 1台 | 
            
                | 組付 | 熱溶着機 | アップダウン | 8台 | 
            
                | 組付 | 超音波溶着機 | アップダウン | 1台 | 
        
    
 
    
        
            
                | 設備 | 詳細 | メーカー | 台数 | 
            
                | ATOS | 光学式3Dスキャナー | GOM | 1台 | 
            
                | 三次元座標測定器 | 接触型 | 東京精密 | 1台 | 
            
                | 測定顕微鏡 | 手動 | ニコンインステック | 1台 | 
            
                | 高温高湿試験機 | 信頼性試験用 | エスペック | 1台 | 
        
    
 
    
        
            
                | 対応可能項目 | 
            
                | 密着試験 (常温・高温) | 長期保存試験 | 
            
                | アルコール試験 (常温・高温) | 人工汗液試験 | 
            
                | 磨耗試験 | 油脂試験 (ひまし油・ハンドクリーム) | 
            
                | 移行試験 (ミラーマット・不織布・塩ビ被覆電線) | 温水保存 試験 | 
            
                | 鉛筆硬度試験 | -- |